|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 45 | 23 36 | 25 31 | 20 33 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | April 2014 | June 2017 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 139.95 $ | 319 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | April 2014 | June 2017 | February 2014 | March 2014 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 129.9 € | 249 € | 399 € | 319 € |
| Farben | Blau Grau Schwarz Rosa Rote | Schwarz Orange | Schwarz | Weiß Schwarz |
| Größe | ||||
58 mm
20 mm
97 mm
125 g
|
62 mm
30 mm
123 mm
193 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
55 mm
26 mm
96 mm
137 g
| |
| Höhe | 58 mm | 62 mm | 63.6 mm | 55 mm |
| Breite | 97 mm | 123 mm | 108.1 mm | 96 mm |
| Tiefe | 20 mm | 30 mm | 38.3 mm | 26 mm |
| Gewicht | 125 g | 193 g | 272 g | 137 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 16 MP | 20.4 MP | 18.2 MP |
| Typ | CCD | BSI-CMOS | CMOS | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | BIONZ | BIONZ X | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 4608x3456 pixels | 5184x3456 pixels | 4896x3672 pixels |
| Ratio | 4:3 16:9 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 |
| ISO min | 80 | 125 | 80 | 80 |
| ISO max | 1600 | 6400 | 3200 | 12800 |
| ISO max mit boost | 3200 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Manueller Weißabgleich | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Digital | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 5 x | 30 x | 20 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-200 mm | 28-140 mm | 4.3-129 mm | 25-500 mm |
| Maximale Blende | F3.7 - F6.6 | F3.5 - F5.5 | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.5 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 7.2 x | 324 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 4 s | 30 s | 4 s |
| Maximale Verschlusszeit | 1/1500 s | 1/4000 s | 1/1600 s | 1/1600 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | 200 cm | 5 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 2 cm | 1 cm | 5 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 3 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230 px | 921600 px | 460800 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto | On Off | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3.5 m | 5.5 m | 7.9 m | 4.3 m |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Remote | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | Motion JPEG | H.264 MPEG4 | AVCHD | AVCHD MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Stereo | Stereo |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 50 fps | 60 fps |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Deep under water | 14 m | |||
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Typ | Wasser Staub Stoßfest | |||
| Schutzart | Ja | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | D-LI92 | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 230 | 300 | 380 | 470 |
