|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 37 | 20 36 | 24 32 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | April 2014 | February 2014 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 179.95 $ | 330 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | April 2014 | February 2014 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 169.9 € | 269 € | 399 € | |
| Farben | Schwarz Rosa Lila | Weiß Schwarz Rote | Weiß Schwarz Rote | |
| Größe | ||||
58 mm
20.9 mm
96.9 mm
138 g
|
61 mm
31.6 mm
108.6 mm
206 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
236 g
| ||
| Höhe | 58 mm | 61 mm | 58 mm | |
| Breite | 96.9 mm | 108.6 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 20.9 mm | 31.6 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 138 g | 206 g | 236 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 16 MP | 16 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | |||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 125 | 125 | 80 | |
| ISO max | 1600 | 1600 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 6400 | 3200 | 12800 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 7 | 12 | |
| Manueller Weißabgleich | Nein | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Nein | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Nein | |
| Optical zoom | 8 x | 22 x | ||
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 26-208 mm | 25-550 mm | ||
| Maximale Blende | F3.7 - F6.6 | F3.4 - F6.3 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 30 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 4 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/1500 s | 1/4000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 2 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 99 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 460000 px | 460000 px | 307200 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto | Auto Fill-in On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | |
| Anwendungsbereich | 3.5 m | 5.7 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Matrix Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 25 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 120 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | ||
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | EN-EL12 | NP-BX1 | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 180 | 290 | 390 | |
