|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 37 | 28 29 | 24 32 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | February 2014 | February 2015 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 349 $ | 330 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | February 2014 | February 2015 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 269 € | 349 € | 399 € | |
| Farben | Weiß Schwarz Rote | Grau Schwarz | Weiß Schwarz Rote | |
| Größe | ||||
61 mm
31.6 mm
108.6 mm
206 g
|
66 mm
40 mm
112 mm
289 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
236 g
| ||
| Höhe | 61 mm | 66 mm | 58 mm | |
| Breite | 108.6 mm | 112 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 31.6 mm | 40 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 206 g | 289 g | 236 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 16 MP | 16 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | |||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 125 | 100 | 80 | |
| ISO max | 1600 | 6400 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 3200 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 5 | 12 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Nein | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Nein | |
| Optical zoom | 22 x | 30 x | ||
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-550 mm | 25-750 mm | ||
| Maximale Blende | F3.4 - F6.3 | F3.7 - F6.4 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 30 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 8 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Ja | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 99 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 460000 px | 921000 px | 307200 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Fill-in On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in On Off Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | |
| Anwendungsbereich | 5.7 m | 6 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Matrix Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | 60 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Ja | Nein | |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Nein | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | ||
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | EN-EL12 | EN-EL19 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 290 | 300 | 390 | |
