|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 31 | 25 31 | 29 30 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | March 2014 | November 2018 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 448 $ | |||
| Veröffentlicht (FR) | March 2014 | February 2014 | November 2018 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 379 € | ||
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
64 mm
34 mm
111 mm
240 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
242 g
| ||
| Höhe | 64 mm | 63.6 mm | 58 mm | |
| Breite | 111 mm | 108.1 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 34 mm | 38.3 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 240 g | 272 g | 242 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 18 MP | 20.4 MP | 18 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Venus Engine | BIONZ | BIONZ X | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4896x3672 pixels | 5184x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 6400 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 4 | 10 | 8 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Nein | Nein | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 30 x | 30 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-720 mm | 4.3-129 mm | 24-720 mm | |
| Maximale Blende | F3.3 - F6.4 | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.4 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 2 x | 324 x | 120 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 30 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1600 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 200 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 3 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 23 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Ja | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | |||
| Typ | Elektronik | Elektronik | ||
| Sucherauflösung | 200000 px | 638400 px | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | 100 % | ||
| Suchervergrößerung | 0.5 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 920000 px | 921600 px | 921000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Ja | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Auto On Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 6.4 m | 7.9 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | AVCHD MPEG4 | AVCHD | AVCHD XAVC S | |
| Seine | Stereo | Stereo | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 60 fps | 50 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 200 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Ja | Nein | Nein | |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC miniSDHC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BX1 | NP-BX1 | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Fähigkeit | 1250 mAh | |||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 300 | 380 | 370 | |
