|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 32 | 27 29 | 28 28 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | June 2017 | |||
| Veröffentlicht (FR) | June 2017 | February 2014 | February 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 249 € | 379 € | 399 € | |
| Farben | Schwarz Orange | Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
62 mm
30 mm
123 mm
193 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
| ||
| Höhe | 62 mm | 63.6 mm | 63.6 mm | |
| Breite | 123 mm | 108.1 mm | 108.1 mm | |
| Tiefe | 30 mm | 38.3 mm | 38.3 mm | |
| Gewicht | 193 g | 272 g | 272 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 16 MP | 20.4 MP | 20.4 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ | BIONZ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 5184x3456 pixels | 5184x3456 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 80 | 80 | |
| ISO max | 6400 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 12800 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 6 | 10 | 10 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 5 x | 30 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-140 mm | 4.3-129 mm | 4.3-129 mm | |
| Maximale Blende | F3.5 - F5.5 | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.3 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 7.2 x | 324 x | 324 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 30 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 200 cm | 200 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 921600 px | 921600 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | On Off | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5.5 m | 7.9 m | 7.9 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Remote | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD | AVCHD | |
| Seine | Mono | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 50 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Ja | |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Ja | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Ja | Nein | Nein | |
| Deep under water | 14 m | |||
| Abgedichtetes Gehäuse | Ja | Nein | Nein | |
| Typ | Wasser Staub Stoßfest | |||
| Schutzart | Ja | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC miniSDHC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | D-LI92 | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 300 | 380 | 380 | |
