Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
Total | 23 17 | 22 18 | 21 19 | 24 14 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 9 | Android 8.1 | Android 10 | Android 10 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | April 2019 | August 2018 | September 2020 | May 2020 |
Öffentliche Preis (US) | 330 $ | 450 $ | | 350 $ |
Veröffentlicht (FR) | April 2019 | August 2018 | September 2020 | June 2020 |
Öffentliche Preis (EUR) | 279 € | 399 € | 349 € | 399 € |
Farben | Schwarz Gold Silberfarbe | Weiß Blau Schwarz | Grau Gold Silberfarbe | Blau Grau Rosa |
Rau : Schutzart | Ja | Nein | Nein | |
Größe |
|
149 mm
7.5 mm
245 mm
460 g
|
161.1 mm
8 mm
260 mm
529 g
|
157.4 mm
7 mm
247.6 mm
476 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
Höhe | 245 mm | 260 mm | 247.6 mm | 244.5 mm |
Breite | 149 mm | 161.1 mm | 157.4 mm | 154.3 mm |
Dicke | 7.5 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
Gewicht | 460 g | 529 g | 476 g | 467 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | | | TFT | TFT |
Bildschirmauflösung | 1920x1200 pixels | 1920x1200 pixels | 2000x1200 pixels | 2000x1200 pixels |
Bildschirmgröße | 10.1 in | 10.5 in | 10.4 in | 10.4 in |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardware |
Prozessor | Samsung Exynos 7904 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 | Samsung Exynos 9611 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 2 GHz | 2.3 GHz |
Steine | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo |
Interner Gerätespeicher | 32 Go | 32 Go | 32 64 | 64 128 |
Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Konnektivität |
Mobilfunknetz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Multi-SIM | Nein | Nein | Nein | |
WiFi | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.0 | | 5.0 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.1 |
USB-Anschlusstyp | C Type | C Type | C Type | C Type |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
NFC | Nein | Nein | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Flash | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Nein | Ja | Nein | Ja |
Fingerprint | Ja | Nein | Nein | Nein |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Kapazität | 6150 mAh | 7300 mAh | 7040 mAh | 7040 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein | Nein | Nein |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Quick Charge | Ja | Nein | Ja | Ja |
Tastatur-Dock |
Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein | Nein | Nein |