Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Tablet PC
|
Total | 24 16 | 25 15 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 8.1 | Android 10 |
Verfügbar | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | August 2018 | September 2020 |
Öffentliche Preis (US) | 450 $ | |
Veröffentlicht (FR) | August 2018 | September 2020 |
Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 349 € |
Farben | Weiß Blau Schwarz | Grau Gold Silberfarbe |
Rau : Schutzart | Nein | Nein |
Größe |
|
161.1 mm
8 mm
260 mm
529 g
|
157.4 mm
7 mm
247.6 mm
476 g
|
Höhe | 260 mm | 247.6 mm |
Breite | 161.1 mm | 157.4 mm |
Dicke | 8 mm | 7 mm |
Gewicht | 529 g | 476 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | | TFT |
Bildschirmauflösung | 1920x1200 pixels | 2000x1200 pixels |
Bildschirmgröße | 10.5 in | 10.4 in |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Hardware |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz | 2 GHz |
Steine | Octo Core | Octo Core |
RAM | 3072 Mo | 3072 Mo |
Interner Gerätespeicher | 32 Go | 32 64 |
Wechselmedien | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC |
Konnektivität |
Mobilfunknetz | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Multi-SIM | Nein | Nein |
WiFi | Ja | Ja |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | | 5.0 |
GPS | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | C Type | C Type |
Audio | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein |
DLNA | Nein | Nein |
NFC | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 8 MP | 8 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p |
Frontkamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 5 MP | 5 MP |
Flash | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Näherungssensor | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Nein |
Fingerprint | Nein | Nein |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Kapazität | 7300 mAh | 7040 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
Quick Charge | Nein | Ja |
Tastatur-Dock |
Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein |