|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Tablet PC
|
| Total | 18 22 | 27 12 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | Android 8.1 | Android 12 |
| Verfügbar | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | August 2018 | February 2022 |
| Öffentliche Preis (US) | 450 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | August 2018 | February 2022 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 1067 € |
| Farben | Weiß Blau Schwarz | Grau Rosa Gold Silberfarbe |
| Rau : Schutzart | Nein | |
| Größe |
|
161.1 mm
8 mm
260 mm
529 g
|
165.3 mm
6.3 mm
253.8 mm
503 g
|
| Höhe | 260 mm | 253.8 mm |
| Breite | 161.1 mm | 165.3 mm |
| Dicke | 8 mm | 6.3 mm |
| Gewicht | 529 g | 503 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | | TFT |
| Bildschirmauflösung | 1920x1200 pixels | 2560x1600 pixels |
| Bildschirmgröße | 10.5 in | 11 in |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Hardware |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz | 3 GHz |
| Steine | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 3072 Mo | 8192 12288 |
| Interner Gerätespeicher | 32 Go | 128 256 |
| Wechselmedien | Ja | Ja |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Konnektivität |
| Mobilfunknetz | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
| Multi-SIM | Nein | Nein |
| WiFi | Ja | Ja |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | | 5.2 |
| GPS | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 3.2 |
| USB-Anschlusstyp | C Type | C Type |
| Audio | Ja | Nein |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | |
| HDMI | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein |
| Infrarot | Nein | Nein |
| Kamera |
| Kamera | Ja | Ja |
| Fotoauflösung | 8 MP | 13 MP |
| Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p |
| Frontkamera | Ja | Ja |
| Fotoauflösung | 5 MP | 12 MP |
| Flash | Nein | Nein |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja |
| Barometer | Nein | Nein |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Nein |
| Fingerprint | Nein | Ja |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Kapazität | 7300 mAh | 8000 mAh |
| Wechselakku | Nein | Nein |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
| Quick Charge | Nein | Ja |
| Tastatur-Dock |
| Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein |