|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 23 | 28 28 | 29 27 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Mirrorless | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | December 2019 | |||
| Öffentliche Preis (US) | 799 $ | |||
| Veröffentlicht (FR) | December 2019 | February 2014 | February 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 799 € | 379 € | 399 € | |
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
67 mm
59 mm
120 mm
396 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
| ||
| Höhe | 67 mm | 63.6 mm | 63.6 mm | |
| Breite | 120 mm | 108.1 mm | 108.1 mm | |
| Tiefe | 59 mm | 38.3 mm | 38.3 mm | |
| Gewicht | 396 g | 272 g | 272 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 24 MP | 20.4 MP | 20.4 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | APS-C | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 23.5x15.6 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | BIONZ | BIONZ | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 6000x4000 pixels | 5184x3456 pixels | 5184x3456 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 80 | 80 | |
| ISO max | 32000 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 51200 | 12800 | 12800 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 10 | 10 | 10 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Nein | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Ja | Nein | Nein | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Nein | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 30 x | 30 x | ||
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.3-129 mm | 4.3-129 mm | ||
| Maximale Blende | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.3 | ||
| Wechselobjektiv | Ja | Nein | Nein | |
| Objektivfassung | Sony E | |||
| Multiplikator von Brenn | 1.5 x | |||
| Digital zoom | 324 x | 324 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 200 cm | 200 cm | ||
| Makro Modus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | ||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Ja | Nein | Nein | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | |||
| Typ | Elektronik | |||
| Sucherauflösung | 1440000 px | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| Suchervergrößerung | 1.07 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 921600 px | 921600 px | 921600 px | |
| Taktil | Ja | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 6 m | 7.9 m | 7.9 m | |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD | AVCHD | |
| Seine | Mono | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 6000x4000 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 24 fps | 50 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | ||
| GPS | Nein | Nein | Ja | |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Ja | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Nein | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Nein | Nein | |
| Bluetooth Version | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC miniSDHC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-FW50 | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 420 | 380 | 380 | |
