|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 29 | 21 32 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Bridge | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Nein | |
| Veröffentlicht (US) | May 2017 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 450 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | May 2017 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 219 € | ||
| Farben | Weiß Schwarz | Schwarz Gold Rosa | |
| Größe | |||
93 mm
103 mm
130 mm
652 g
|
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
| ||
| Höhe | 93 mm | 52.4 mm | |
| Breite | 130 mm | 92.3 mm | |
| Tiefe | 103 mm | 21.6 mm | |
| Gewicht | 652 g | 121 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 18.2 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | ||
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5184x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 80 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 12800 | 12800 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 9 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 41.7 x | 10 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-1000 mm | 4.45-44.5 mm | |
| Maximale Blende | F2.8 - F6.3 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 2 x | 102 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/1600 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 1 cm | ||
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Ja | Nein | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | ||
| Typ | Elektronik | ||
| Sucherauflösung | 201 px | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | ||
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 921 px | 460800 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | ||
| Zweiten Bildschirm | Nein | ||
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Advanced Flash Auto Fill-in Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 8.5 m | 5.9 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD | |
| Seine | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 60 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | ||
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nein | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-BX1 | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 300 | 210 | |
