|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 32 | 25 31 | 35 24 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | May 2015 | |||
| Öffentliche Preis (US) | 429 $ | |||
| Veröffentlicht (FR) | February 2014 | February 2014 | May 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 379 € | 399 € | 469 € | |
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
245 g
| ||
| Höhe | 63.6 mm | 63.6 mm | 58 mm | |
| Breite | 108.1 mm | 108.1 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 38.3 mm | 38.3 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 272 g | 272 g | 245 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20.4 MP | 20.4 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ | BIONZ | BIONZ X | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3456 pixels | 5184x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 10 | 10 | 12 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 30 x | 30 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.3-129 mm | 4.3-129 mm | 4.1-123 mm | |
| Maximale Blende | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.4 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 324 x | 324 x | 120 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/1600 s | 1/1600 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 200 cm | 200 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | |||
| Typ | Elektronik | |||
| Sucherauflösung | 638000 px | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| Suchervergrößerung | 0.5 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 921600 px | 921600 px | 921600 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Auto On Off Slow Sync Trailing Curtain Sync | |
| Anwendungsbereich | 7.9 m | 7.9 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | AVCHD | AVCHD | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 50 fps | 50 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Ja | Ja | |
| Typ | Integriert | Integriert | ||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC miniSDHC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 380 | 380 | 390 | |
