|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 39 22 | 16 38 | 16 38 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Ultracompact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | July 2018 | March 2014 | February 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 1198 $ | 99 $ | 119 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | June 2018 | March 2014 | February 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 1299 € | 99 € | 129 € | |
| Farben | Schwarz | Grau Schwarz Rosa | Grau Schwarz Rosa Lila | |
| Größe | ||||
58 mm
43 mm
102 mm
301 g
|
56 mm
21 mm
97 mm
111 g
|
52 mm
23 mm
93 mm
122 g
| ||
| Höhe | 58 mm | 56 mm | 52 mm | |
| Breite | 102 mm | 97 mm | 93 mm | |
| Tiefe | 43 mm | 21 mm | 23 mm | |
| Gewicht | 301 g | 111 g | 122 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 20 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CCD | CCD | |
| Größe | 1" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | BIONZ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5472x3648 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 4:3 | 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 80 | 80 | |
| ISO max | 12800 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 25600 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 9 | 7 | 7 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Nein | Nein | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8.3 x | 6 x | 8 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-200 mm | 27-162 mm | 25-200 mm | |
| Maximale Blende | F2.8 – F4.5 | F3.5 - F6.5 | F3.3 - F6.4 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 3.8 x | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 2 s | 2 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1500 s | 1/1600 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 8 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 8 cm | |||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 315 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Ja | Nein | ||
| Typ | Elektronik | |||
| Sucherauflösung | 2 px | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| Suchervergrößerung | 0.59 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 2.7 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 1 px | 230000 px | 230000 px | |
| Taktil | Ja | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Fill-in Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5.9 m | 3.2 m | 2.8 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | AVCHD MPEG4 XAVC S | H.264 | H.264 | |
| Seine | Mono | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 100 fps | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 100 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Ja | Nein | Nein | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo miniSD miniSDHC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BX1 | NP-BN | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 240 | 200 | 200 | |
