|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 38 23 | 13 41 | 20 33 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Nein | |
| Veröffentlicht (US) | July 2018 | February 2014 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 1198 $ | 119 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | June 2018 | February 2014 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 1299 € | 129 € | 219 € | |
| Farben | Schwarz | Grau Schwarz Rosa Lila | Schwarz Gold Rosa | |
| Größe | ||||
58 mm
43 mm
102 mm
301 g
|
52 mm
23 mm
93 mm
122 g
|
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
| ||
| Höhe | 58 mm | 52 mm | 52.4 mm | |
| Breite | 102 mm | 93 mm | 92.3 mm | |
| Tiefe | 43 mm | 23 mm | 21.6 mm | |
| Gewicht | 301 g | 122 g | 121 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 18.2 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CCD | CMOS | |
| Größe | 1" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | BIONZ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5472x3648 pixels | 5152x3864 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 80 | 100 | |
| ISO max | 12800 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 25600 | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 9 | 7 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Nein | Nein | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8.3 x | 8 x | 10 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-200 mm | 25-200 mm | 4.45-44.5 mm | |
| Maximale Blende | F2.8 – F4.5 | F3.3 - F6.4 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 3.8 x | 4 x | 102 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 2 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 8 cm | 5 cm | ||
| Makro Modus (Weitwinkel) | 8 cm | |||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 315 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Ja | Nein | ||
| Typ | Elektronik | |||
| Sucherauflösung | 2 px | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| Suchervergrößerung | 0.59 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 2.7 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 1 px | 230000 px | 460800 px | |
| Taktil | Ja | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Fill-in Off Rear sync Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5.9 m | 2.8 m | 5.9 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | AVCHD MPEG4 XAVC S | H.264 | AVCHD | |
| Seine | Mono | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 100 fps | 30 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 100 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Nein | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Nein | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BX1 | NP-BN | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 240 | 200 | 210 | |
