|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 39 | 14 40 | 18 35 | 23 30 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Ultracompact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Veröffentlicht (US) | March 2014 | February 2014 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 99 $ | 119 $ | 319 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | March 2014 | February 2014 | March 2014 | March 2014 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 99 € | 129 € | 219 € | 319 € |
| Farben | Grau Schwarz Rosa | Grau Schwarz Rosa Lila | Schwarz Gold Rosa | Weiß Schwarz |
| Größe | ||||
56 mm
21 mm
97 mm
111 g
|
52 mm
23 mm
93 mm
122 g
|
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
|
55 mm
26 mm
96 mm
137 g
| |
| Höhe | 56 mm | 52 mm | 52.4 mm | 55 mm |
| Breite | 97 mm | 93 mm | 92.3 mm | 96 mm |
| Tiefe | 21 mm | 23 mm | 21.6 mm | 26 mm |
| Gewicht | 111 g | 122 g | 121 g | 137 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 18.2 MP | 18.2 MP |
| Typ | CCD | CCD | CMOS | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | BIONZ | BIONZ X | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 4896x3672 pixels | 4896x3672 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | 4:3 |
| ISO min | 80 | 80 | 100 | 80 |
| ISO max | 3200 | 3200 | 3200 | 12800 |
| ISO max mit boost | 12800 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 6 x | 8 x | 10 x | 20 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 27-162 mm | 25-200 mm | 4.45-44.5 mm | 25-500 mm |
| Maximale Blende | F3.5 - F6.5 | F3.3 - F6.4 | F3.3 - F5.9 | F3.5 - F6.5 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 102 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 2 s | 2 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/1500 s | 1/1600 s | 1/1600 s | 1/1600 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230000 px | 460800 px | 460800 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3.2 m | 2.8 m | 5.9 m | 4.3 m |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 | H.264 | AVCHD | AVCHD MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Stereo | Stereo |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 50 fps | 60 fps |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo miniSD miniSDHC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BX1 |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 200 | 200 | 210 | 470 |
