|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 17 37 | 25 28 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Nein | |
| Veröffentlicht (US) | February 2014 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 119 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | February 2014 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 129 € | 219 € | |
| Farben | Grau Schwarz Rosa Lila | Schwarz Gold Rosa | |
| Größe | |||
52 mm
23 mm
93 mm
122 g
|
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
| ||
| Höhe | 52 mm | 52.4 mm | |
| Breite | 93 mm | 92.3 mm | |
| Tiefe | 23 mm | 21.6 mm | |
| Gewicht | 122 g | 121 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CCD | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ | ||
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 80 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8 x | 10 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-200 mm | 4.45-44.5 mm | |
| Maximale Blende | F3.3 - F6.4 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 102 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 2 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | ||
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 460800 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 2.8 m | 5.9 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 | AVCHD | |
| Seine | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Nein | Ja | |
| Wi-Fi | Nein | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BN | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 200 | 210 | |
