|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 31 | 24 29 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Nein | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | March 2014 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 319 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | March 2014 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 219 € | 319 € | |
| Farben | Schwarz Gold Rosa | Weiß Schwarz | |
| Größe | |||
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
|
55 mm
26 mm
96 mm
137 g
| ||
| Höhe | 52.4 mm | 55 mm | |
| Breite | 92.3 mm | 96 mm | |
| Tiefe | 21.6 mm | 26 mm | |
| Gewicht | 121 g | 137 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 18.2 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | BIONZ X | ||
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 4896x3672 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 9 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Nein | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 10 x | 20 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.45-44.5 mm | 25-500 mm | |
| Maximale Blende | F3.3 - F5.9 | F3.5 - F6.5 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 102 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | ||
| Manual focus | Nein | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 460800 px | 460800 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5.9 m | 4.3 m | |
| Externer flash | Nein | ||
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | AVCHD | AVCHD MPEG4 | |
| Seine | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 50 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NP-BN | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 470 | |
